Data Operations
Export & Delete
Search & Reports
Generate Full Reports
Discrepancy Report: Found 903 Mismatch(es) & 2273 New Record(s)
AKHEE (SKJB one6)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | February Month 2025 | 04/03/2025 | Razab Ali Ahmed | I (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | January Month 2025 | 04/03/2025 | Razab Ali Ahmed | I (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | March Month 2025 | 04/03/2025 | Razab Ali Ahmed | I (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
HALIMA KHATUN (SKJB01058)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | December Month 2025 | 10/03/2025 | Razab Ali Ahmed | I (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | Development Fee 2025 | 12/02/2025 | Razab Ali Ahmed | I (A) | ₹0.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | February Month 2025 | 03/04/2025 | Razab Ali Ahmed | I (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | January Month 2025 | 10/03/2025 | Razab Ali Ahmed | I (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | March Month 2025 | 03/04/2025 | Razab Ali Ahmed | I (A) | ₹100.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | Admission Fee 2025 | 12/02/2025 | Razab Ali Ahmed | I (A) | ₹1,000.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | Examination Fee 2025 | 12/02/2025 | Razab Ali Ahmed | I (A) | ₹500.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | November Month 2025 | 10/03/2025 | Razab Ali Ahmed | I (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | October Month 2025 | 10/03/2025 | Razab Ali Ahmed | I (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
MAHIYA YASMIN (SKJB01096)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | September Month 2025 | 12/03/2025 | Razab Ali Ahmed | I (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | Admission Fee 2025 | 22/03/2025 | Razab Ali Ahmed | I (A) | ₹1,000.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | August Month 2025 | 12/03/2025 | Razab Ali Ahmed | I (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | Examination Fee 2025 | 22/03/2025 | Razab Ali Ahmed | I (A) | ₹500.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | July Month 2025 | 12/03/2025 | Razab Ali Ahmed | I (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | June Month 2025 | 12/03/2025 | Razab Ali Ahmed | I (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
NASU MIYA (SKJB01298)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | Admission Fee 2025 | 12/02/2025 | Razab Ali Ahmed | Ankur (A) | ₹1,000.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
SANIDUL ISLAM (SKJB01370)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | Development Fee 2025 | 23/03/2025 | Razab Ali Ahmed | VI (A) | ₹0.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | Admission Fee 2025 | 23/03/2025 | Razab Ali Ahmed | VI (A) | ₹1,000.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | Examination Fee 2025 | 23/03/2025 | Razab Ali Ahmed | VI (A) | ₹500.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
RAKIBUL ISLAM (SKJB01375)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | February Month 2025 | 04/03/2025 | Razab Ali Ahmed | VIII (A) | ₹500.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | January Month 2025 | 05/02/2025 | Razab Ali Ahmed | VIII (A) | ₹500.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | March Month 2025 | 04/03/2025 | Razab Ali Ahmed | VIII (A) | ₹500.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | Admission Fee 2025 | 22/03/2025 | Razab Ali Ahmed | VIII (A) | ₹1,000.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | December Month 2025 | 03/01/2025 | Razab Ali Ahmed | VIII (A) | ₹500.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | Examination Fee 2025 | 22/03/2025 | Razab Ali Ahmed | VIII (A) | ₹500.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
LUTFAR HASAN (SKJB01460)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | February Month 2025 | 12/03/2025 | Razab Ali Ahmed | Mukul (B) | ₹350.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | January Month 2025 | 12/03/2025 | Razab Ali Ahmed | Mukul (B) | ₹350.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | June Month 2025 | 12/03/2025 | Razab Ali Ahmed | Mukul (B) | ₹350.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | March Month 2025 | 12/03/2025 | Razab Ali Ahmed | Mukul (B) | ₹350.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | Admission Fee 2025 | 22/03/2025 | Razab Ali Ahmed | Mukul (B) | ₹0.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | April Month 2025 | 12/03/2025 | Razab Ali Ahmed | Mukul (B) | ₹350.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | August Month 2025 | 12/03/2025 | Razab Ali Ahmed | Mukul (B) | ₹350.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | December Month 2025 | 12/03/2025 | Razab Ali Ahmed | Mukul (B) | ₹350.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | July Month 2025 | 12/03/2025 | Razab Ali Ahmed | Mukul (B) | ₹350.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | May Month 2025 | 12/03/2025 | Razab Ali Ahmed | Mukul (B) | ₹350.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | November Month 2025 | 12/03/2025 | Razab Ali Ahmed | Mukul (B) | ₹350.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | October Month 2025 | 12/03/2025 | Razab Ali Ahmed | Mukul (B) | ₹350.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | September Month 2025 | 12/03/2025 | Razab Ali Ahmed | Mukul (B) | ₹350.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
MANIRUL SIKDAR (SKJB01500)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | February Month 2025 | 24/04/2025 | Razab Ali Ahmed | II (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | January Month 2025 | 24/04/2025 | Razab Ali Ahmed | II (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | March Month 2025 | 24/04/2025 | Razab Ali Ahmed | II (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | August Month 2025 | 14/03/2025 | Razab Ali Ahmed | II (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | December Month 2025 | 24/04/2025 | Razab Ali Ahmed | II (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | November Month 2025 | 24/04/2025 | Razab Ali Ahmed | II (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | October Month 2025 | 24/04/2025 | Razab Ali Ahmed | II (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| Mismatch | September Month 2025 | 24/04/2025 | Razab Ali Ahmed | II (A) | ₹400.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
RESHMINA PARBIN (SKJB0991)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | Admission Fee 2025 | 23/03/2025 | Razab Ali Ahmed | III (A) | ₹1,000.00 | Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 |
| New Record | Development Fee 2025 | 23/03/2025 | Razab Ali Ahmed | III (A) | ₹0.00 | Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 |
| New Record | Examination Fee 2025 | 23/03/2025 | Razab Ali Ahmed | III (A) | ₹500.00 | Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 |
MAZEDUL ISLAM (SKJB101)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | December Month 2025 | 04/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | February Month 2025 | 04/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | January Month 2025 | 04/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | March Month 2025 | 04/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹200.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | November Month 2025 | 04/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
AZIZUL HAQUE (SKJB10100)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | Admission Fee 2025 | 24/03/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹1,000.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | December Month 2025 | 06/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | Development Fee 2025 | 24/03/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹500.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | Examination Fee 2025 | 24/03/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹500.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | February Month 2025 | 06/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | January Month 2025 | 06/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | March Month 2025 | 06/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
RESMINA KHATUN (SKJB10102)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | Admission Fee 2025 | 24/03/2025 | Razab Ali Ahmed | IX (A) | ₹1,000.00 | Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 |
| New Record | December Month 2025 | 15/03/2025 | Razab Ali Ahmed | IX (A) | ₹700.00 | Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 |
| New Record | Examination Fee 2025 | 24/03/2025 | Razab Ali Ahmed | IX (A) | ₹500.00 | Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 |
| New Record | November Month 2025 | 15/03/2025 | Razab Ali Ahmed | IX (A) | ₹700.00 | Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 |
| New Record | October Month 2025 | 15/03/2025 | Razab Ali Ahmed | IX (A) | ₹700.00 | Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 |
| New Record | September Month 2025 | 15/03/2025 | Razab Ali Ahmed | IX (A) | ₹700.00 | Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 |
DEEPJIT MANDAL (SKJB10103)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | Admission Fee 2025 | 23/03/2025 | Razab Ali Ahmed | IV (A) | ₹1,000.00 | Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 |
| New Record | Development Fee 2025 | 23/03/2025 | Razab Ali Ahmed | IV (A) | ₹0.00 | Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 |
| New Record | Examination Fee 2025 | 23/03/2025 | Razab Ali Ahmed | IV (A) | ₹500.00 | Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 |
OWAJED ALI (SKJB10104)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | Admission Fee 2025 | 12/02/2025 | Razab Ali Ahmed | Ankur (A) | ₹1,000.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
HANIYA RAHMAN (SKJB10105)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | Admission Fee 2025 | 22/03/2025 | Razab Ali Ahmed | Ankur (B) | ₹1,000.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
MOINA KHATUN (SKJB10107)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | August Month 2025 | 13/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | July Month 2025 | 13/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | October Month 2025 | 13/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | September Month 2025 | 13/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
JAHANGIR ALI (SKJB10108)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | April Month 2025 | 13/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | August Month 2025 | 13/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | July Month 2025 | 13/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | June Month 2025 | 13/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | May Month 2025 | 13/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | October Month 2025 | 13/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | September Month 2025 | 13/02/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
SANIDUL ISLAM (SKJB10109)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | Admission Fee 2025 | 23/03/2025 | Razab Ali Ahmed | VI (A) | ₹1,000.00 | Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | Development Fee 2025 | 23/03/2025 | Razab Ali Ahmed | VI (A) | ₹0.00 | Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | Examination Fee 2025 | 23/03/2025 | Razab Ali Ahmed | VI (A) | ₹500.00 | Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
AMIRUL HAQUE (SKJB102)
| Status | Fees Type (Session) | Date | Collect By | Class | Paid | Source(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Record | Admission Fee 2025 | 22/03/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹1,000.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | Development Fee 2025 | 22/03/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹500.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | Examination Fee 2025 | 22/03/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹500.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | February Month 2025 | 06/04/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
| New Record | January Month 2025 | 06/04/2025 | Razab Ali Ahmed | X (A) | ₹700.00 | Relevant0914Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0518Uploaded: 15 Feb 2026, 19:48 Relevant0806Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 Relevant0624Uploaded: 15 Feb 2026, 19:49 |
